
Todos los compresores sin aceite no requieren la adición de aceite lubricante. El gas descargado no contiene aceite ni vapor de aceite y, por lo tanto, no contamina los productos finales de los usuarios. Es un producto ecológico y que ahorra energía. Cuando se utiliza como fuente de energía general, es más cómodo de usar que los compresores a base de aceite y tiene bajos costos de mantenimiento. Como es el equipo más simple e ideal para proporcionar gas comprimido sin aceite de alta calidad, elimina la necesidad de equipos complicados de filtrado y procesamiento de aceite, lo que ahorra una gran cantidad de gastos de equipo y costos de mantenimiento.
Esta serie de compresores es adecuada para la presurización, estabilización de voltaje, suministro de energía y purga en el flujo del proceso. También puede proporcionar una fuente de gas estable para plantas de energía, la industria alimentaria, los campos de la medicina (farmacéutica) y las unidades de investigación experimental.
Completamente libre de aceite, ruido de funcionamiento silencioso, menos de 75 dB, diseño resistente, modo de funcionamiento continuo las 24 horas
| Modelo | Presión de admisión.barg | Presión de escape.barg | Volumen de escape NM3/h | Potencia.KW |
| VW-10 / 5-25 | 5 | 25 | 10 | 2.2 |
| VW-10 / 5-30 | 5 | 30 | 10 | 2.2 |
| VW-15 / 5-25 | 5 | 25 | 15 | 3 |
| VW-20 / 6-30 | 6 | 30 | 20 | 4 |
| VW-20 / 5-30 | 5 | 30 | 20 | 4 |
| VW-30 / 5-20 | 5 | 20 | 30 | 4 |
| VW-40 / 5-15 | 5 | 15 | 40 | 4 |
| VW-40 / 5-40 | 5 | 40 | 40 | 7.5 |
| VW-60 / 6-25 | 6 | 25 | 60 | 7.5 |
| VW-50 / 5-30 | 5 | 30 | 50 | 7.5 |
| VW-50 / 5-20 | 5 | 20 | 50 | 5.5 |
| VW-150 / 5-15 | 5 | 15 | 150 | 11 |
| Modelo | Presión de admisión.barg | Presión de escape.barg | Volumen de escape NM3/h | Potencia.KW |
| WW-80/5-50 | 5 | 50 | 80 | 15 |
| WW-100/5-25 | 5 | 25 | 100 | 15 |
| WW-100/6-60 | 6 | 50 | 100 | 18.5 |
| WW-100/5-50 | 5 | 50 | 100 | 18.5 |
| WW-120/5-40 | 5 | 40 | 120 | 18.5 |
| WW-120/5-70 | 5 | 70 | 120 | 22 |
| WW-150/5-30 | 5 | 30 | 150 | 18.5 |
| WW-180/5-25 | 5 | 25 | 180 | 22 |
| WW-200/5-15 | 5 | 15 | 200 | 18.5 |
| WW-200/5-25 | 5 | 25 | 200 | 22 |
| WW-350/5-10 | 5 | 10 | 350 | 18.5 |
| WW-500/6-10 | 6 | 10 | 500 | 18.5 |
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, por favor preste atención al correo electrónico con el sufijo “@minnuogas.com”.
ventas2:+86 17506119168