
Les compresseurs sans huile ne nécessitent pas l'ajout d'huile de lubrification. Le gaz évacué ne contient ni huile ni vapeur d'huile et ne contamine donc pas les produits finis des utilisateurs. Il s'agit d'un produit respectueux de l'environnement et économe en énergie. Lorsqu'il est utilisé comme source d'énergie générale, il est plus pratique à utiliser que les compresseurs à huile, avec de faibles coûts de maintenance. En tant qu'équipement le plus simple et le plus idéal pour fournir du gaz comprimé sans huile de haute qualité, il élimine le besoin d'équipements compliqués de filtrage et de traitement de l'huile, ce qui permet d'économiser beaucoup de dépenses d'équipement et de coûts de maintenance.
Cette série de compresseurs est adaptée à la pressurisation, à la stabilisation de la tension, à l'alimentation électrique et à la purge dans le flux de processus. Elle peut également fournir une source de gaz stable pour les centrales électriques, l'industrie alimentaire, les domaines médicaux (pharmaceutiques) et les unités de recherche expérimentale.
Complètement sans huile, bruit de fonctionnement silencieux, moins de 75 dB, conception robuste, mode de fonctionnement continu 24 heures sur XNUMX.
| Modèle | Pression d'admission.barg | Pression d'échappement.barg | Volume d'échappement NM3/h | Puissance.KW |
| VW-10/5-25 | 5 | 25 | 10 | 2.2 |
| VW-10/5-30 | 5 | 30 | 10 | 2.2 |
| VW-15/5-25 | 5 | 25 | 15 | 3 |
| VW-20/6-30 | 6 | 30 | 20 | 4 |
| VW-20/5-30 | 5 | 30 | 20 | 4 |
| VW-30/5-20 | 5 | 20 | 30 | 4 |
| VW-40/5-15 | 5 | 15 | 40 | 4 |
| VW-40/5-40 | 5 | 40 | 40 | 7.5 |
| VW-60/6-25 | 6 | 25 | 60 | 7.5 |
| VW-50/5-30 | 5 | 30 | 50 | 7.5 |
| VW-50/5-20 | 5 | 20 | 50 | 5.5 |
| VW-150/5-15 | 5 | 15 | 150 | 11 |
| Modèle | Pression d'admission.barg | Pression d'échappement.barg | Volume d'échappement NM3/h | Puissance.KW |
| WW-80/5-50 | 5 | 50 | 80 | 15 |
| WW-100/5-25 | 5 | 25 | 100 | 15 |
| WW-100/6-60 | 6 | 50 | 100 | 18.5 |
| WW-100/5-50 | 5 | 50 | 100 | 18.5 |
| WW-120/5-40 | 5 | 40 | 120 | 18.5 |
| WW-120/5-70 | 5 | 70 | 120 | 22 |
| WW-150/5-30 | 5 | 30 | 150 | 18.5 |
| WW-180/5-25 | 5 | 25 | 180 | 22 |
| WW-200/5-15 | 5 | 15 | 200 | 18.5 |
| WW-200/5-25 | 5 | 25 | 200 | 22 |
| WW-350/5-10 | 5 | 10 | 350 | 18.5 |
| WW-500/6-10 | 6 | 10 | 500 | 18.5 |
Nous vous contacterons dans un délai de 1 jour ouvrable, veuillez faire attention à l'email avec le suffixe « @minnuogas.com ».
ventes2:+86 17506119168