Kompresor Hidrogen
Dengan lebih dari 30 tahun pengalaman dalam teknologi kompresi hidrogen, MINNUO merupakan penyedia terkemuka di dunia. Lebih dari 2,000 unit kami berhasil beroperasi dalam berbagai aplikasi hidrogen, menghasilkan total tenaga kuda terpasang yang melebihi 2 juta.
Jenis dan Aplikasi Kompresor Hidrogen
Kompresor hidrogen terutama diklasifikasikan menjadi kompresor tipe diafragma dan kompresor resiprokal (tipe piston). Kompresor ini banyak digunakan dalam gas industri, makanan dan farmasi, petrokimia, kedirgantaraan, tenaga nuklir, peralatan militer, dan penelitian ilmiah.
Apa itu Kompresor Hidrogen?
Kompresor hidrogen mengeluarkan hidrogen yang dikumpulkan dari elektroliser air untuk penyimpanan dan pengangkutan. Aplikasi umum meliputi rekayasa kapal, pemrosesan industri, dan stasiun pengisian bahan bakar hidrogen. Kompresor ini biasanya beroperasi pada tekanan yang melebihi 15,000 psi untuk memungkinkan penyimpanan yang efisien. Jenis yang paling umum digunakan adalah kompresor piston dan diafragma logam, yang secara kolektif dikenal sebagai kompresor resiprokal.
Peran Kompresor Hidrogen
Kompresor hidrogen sangat penting untuk penyimpanan dan transportasi hidrogen. MINNUO menawarkan berbagai model untuk mendukung seluruh rantai energi hidrogen, termasuk:
- Produksi hidrogen dari metanol, gas alam, dan gas batubara
- Produksi hidrogen dengan elektrolisis air
- Pasokan hidrogen untuk stasiun pengisian ulang hidrogen
- Hidrogenasi benzena
- Hidrogenasi tar
- Perengkahan katalitik
- Proses peningkatan hidrogen lainnya
Kompresor Diafragma
Kompresor diafragma merupakan peralatan inti untuk stasiun pengisian ulang hidrogen. Diafragma mengisolasi silinder sepenuhnya dari ruang oli, memastikan penyegelan yang luar biasa dan menjaga kemurnian hidrogen. Kompresi dicapai melalui gerakan diafragma bolak-balik selama fluktuasi tekanan oli.
Kompresor Diafragma MINNUO
- Empat tipe utama: V, Z, D, L
- 26 seri, hampir 900 model
- Perpindahan maksimum: 3,000 Nm³/jam
- Tekanan maksimum: 100 MPa
- Gaya piston maksimum: 250 kN
- Daya penggerak maksimum: 450 kW
- Keamanan operasional tinggi, risiko kebocoran gas minimal
- Biaya pengadaan rendah, desain kompak, dan efisiensi energi
Kompresor Reciprocating
Kompresor hidrogen tipe piston bekerja melalui sistem yang digerakkan oleh poros engkol, di mana batang penghubung menggerakkan piston ke atas dan ke bawah untuk memampatkan hidrogen. Cincin piston berfungsi sebagai segel, dan pelumasan memastikan pengoperasian yang lancar.
Kompresor Bolak-Balik MINNUO
- Empat tipe utama: P, L, D, M
- 19 seri, hampir 700 model
- Perpindahan maksimum: 4,000 Nm³/menit
- Tekanan maksimum: 20 MPa
- Gaya piston maksimum: 800 kN
- Daya penggerak maksimum: 4,500 kW
- Kontrol otomatis PLC
- Beberapa pilihan pendinginan: udara, air, campuran
- Berbagai pilihan pemasangan: kabin kedap suara, tetap, dan terpasang di skid
Teknologi dan Manfaat Kompresor Diafragma
Keuntungan Utama
Kompresor diafragma memiliki membran fleksibel yang memisahkan dua ruang—satu berisi hidrogen dan satu lagi berisi gas non-reaktif seperti nitrogen. Peningkatan tekanan di ruang nitrogen akan memampatkan hidrogen di ruang yang berdekatan, sehingga memungkinkan penyimpanan dan pengangkutan pada tekanan tinggi.
- Silinder bebas pelumasan memastikan tidak ada kontaminasi, mencapai kemurnian 99.999%
- Ideal untuk mengompresi gas langka bernilai tinggi, gas beracun, mudah terbakar, atau radioaktif
- Disipasi panas yang sangat baik dan kemampuan tekanan tinggi dengan kompresi dua tahap
- Dekat dengan kompresi isotermal, meningkatkan efisiensi dan keamanan
- Banyak digunakan dalam gas industri, farmasi, petrokimia, penerbangan, militer, dan aplikasi penelitian
Teknologi dan Manfaat Kompresor Diafragma
G1 Kompresor diafragma kecil
- Struktur: Tipe Z, L, P, D
- pelumasan: guyuran
- Jenis minyak:suplemen minyak wajib
- Cara pendinginan:didinginkan dengan air atau didinginkan dengan udara
- Berat pemeliharaan maksimum per buah: 80kg
- Pemeliharaan ruang maksimum: lingkarannya tidak kurang dari 1 m

| Model produk | Aliran Volumetrik | Tekanan Intake | Tekanan buang | Konsumsi air | Kecepatan Poros Engkol | Motor Listrik | Dimensi | Berat Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nm³ / jam) | (MPa(G)) | (MPa(G)) | (L / H) | (R / min) | (KW) | (P x L x T) (MM) | (KG) | |
| GD0-3/200 | 3 | ATM | 20 | / | 750 | 2.2 | 600 × 500 × 400 | 200 |
| GL1-5/200 | 5 | ATM | 20 | 300 | 600 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 550 |
| GL1-10/13 | 10 | ATM | 1.3 | 300 | 600 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 550 |
| GL1-10/13-200 | 10 | 1.3 | 20 | 300 | 600 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 550 |
| GL1-5/1-160 | 5 | 0.1 | 16 | 300 | 450 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 550 |
| GL1-10/4-160 | 10 | 0.4 | 16 | 400 | 600 | 4 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GL1-8/2.5-160 | 8 | 0.25 | 16 | 400 | 400 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GL1-10/6-160 | 10 | 0.6 | 15 | 400 | 400 | 4 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GL1-5/6-200 | 5 | 0.6 | 20 | 300 | 400 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GL1-10/6-160 | 10 | 0.6 | 16 | 400 | 400 | 4 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GL1-5/13-400 | 5 | 1.3 | 40 | 300 | 400 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 500 |
| GL1-15/10-150 | 15 | 1 | 15 | 400 | 450 | 4 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GL1-10/7-320 | 10 | 0.7 | 32 | 400 | 450 | 4 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GL1-5/4-350 | 5 | 0.4 | 35 | 300 | 400 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GZ1-5/13 | 5 | ATM | 1.3 | 200 | 450 | 1.5 | 1100 × 600 × 950 | 450 |
| GZ1-5/13-200 | 5 | 1.3 | 20 | 200 | 450 | 1.5 | 1100 × 600 × 950 | 420 |
| GZ1-5/30-400 | 5 | 3 | 40 | 300 | 400 | 3 | 1100 × 600 × 950 | 400 |
| GZ1-70/30-35 | 70 | 3 | 3.5 | 200 | 400 | 4 | 1100 × 600 × 950 | 420 |
G2 Kompresor diafragma berukuran sedang
- Struktur: Tipe Z, L, P, D
- pelumasan: guyuran
- Jenis minyak:suplemen minyak wajib
- Cara pendinginan:didinginkan dengan air atau didinginkan dengan udara
- Berat pemeliharaan maksimum per buah: 100kg
- Pemeliharaan ruang maksimum: lingkarannya tidak kurang dari 1 m

| Model produk | Aliran Volumetrik | Tekanan Intake | Tekanan buang | Konsumsi air | Kecepatan Poros Engkol | Motor Listrik | Dimensi | Berat Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nm³ / jam) | (MPa(G)) | (MPa(G)) | (L / H) | (R / min) | (KW) | (P x L x T) (MM) | (KG) | |
| GD0-3/200 | 3 | ATM | 20 | / | 750 | 2.2 | 600 × 500 × 400 | 200 |
| GL1-5/200 | 5 | ATM | 20 | 300 | 600 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 550 |
| GL1-10/13 | 10 | ATM | 1.3 | 300 | 600 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 550 |
| GL1-10/13-200 | 10 | 1.3 | 20 | 300 | 600 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 550 |
| GL1-5/1-160 | 5 | 0.1 | 16 | 300 | 450 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 550 |
| GL1-10/4-160 | 10 | 0.4 | 16 | 400 | 600 | 4 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GL1-8/2.5-160 | 8 | 0.25 | 16 | 400 | 400 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GL1-10/6-160 | 10 | 0.6 | 15 | 400 | 400 | 4 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GL1-5/6-200 | 5 | 0.6 | 20 | 300 | 400 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GL1-10/6-160 | 10 | 0.6 | 16 | 400 | 400 | 4 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GL1-5/13-400 | 5 | 1.3 | 40 | 300 | 400 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 500 |
| GL1-15/10-150 | 15 | 1 | 15 | 400 | 450 | 4 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GL1-10/7-320 | 10 | 0.7 | 32 | 400 | 450 | 4 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GL1-5/4-350 | 5 | 0.4 | 35 | 300 | 400 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GZ1-5/13 | 5 | ATM | 1.3 | 200 | 450 | 1.5 | 1100 × 600 × 950 | 450 |
| GZ1-5/13-200 | 5 | 1.3 | 20 | 200 | 450 | 1.5 | 1100 × 600 × 950 | 420 |
| GZ1-5/30-400 | 5 | 3 | 40 | 300 | 400 | 3 | 1100 × 600 × 950 | 400 |
| GZ1-70/30-35 | 70 | 3 | 3.5 | 200 | 400 | 4 | 1100 × 600 × 950 | 420 |
G3 Kompresor diafragma berukuran sedang
- Struktur: Tipe Z, L, V, P, D
- pelumasan: guyuran
- Jenis minyak:suplemen minyak wajib
- Cara pendinginan:didinginkan dengan air atau didinginkan dengan udara
- Berat pemeliharaan maksimum per buah: 800kg
- Pemeliharaan ruang maksimum: lingkarannya tidak kurang dari 1.5 m

| Model produk | Aliran Volumetrik | Tekanan Intake | Tekanan buang | Konsumsi air | Kecepatan Poros Engkol | Motor Listrik | Dimensi | Berat Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nm³ / jam) | (MPa(G)) | (MPa(G)) | (L / H) | (R / min) | (KW) | (P x L x T) (MM) | (KG) | |
| GD0-3/200 | 3 | ATM | 20 | / | 750 | 2.2 | 600 × 500 × 400 | 200 |
| GL1-5/200 | 5 | ATM | 20 | 300 | 600 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 550 |
| GL1-10/13 | 10 | ATM | 1.3 | 300 | 600 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 550 |
| GL1-10/13-200 | 10 | 1.3 | 20 | 300 | 600 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 550 |
| GL1-5/1-160 | 5 | 0.1 | 16 | 300 | 450 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 550 |
| GL1-10/4-160 | 10 | 0.4 | 16 | 400 | 600 | 4 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GL1-8/2.5-160 | 8 | 0.25 | 16 | 400 | 400 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GL1-10/6-160 | 10 | 0.6 | 15 | 400 | 400 | 4 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GL1-5/6-200 | 5 | 0.6 | 20 | 300 | 400 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GL1-10/6-160 | 10 | 0.6 | 16 | 400 | 400 | 4 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GL1-5/13-400 | 5 | 1.3 | 40 | 300 | 400 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 500 |
| GL1-15/10-150 | 15 | 1 | 15 | 400 | 450 | 4 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GL1-10/7-320 | 10 | 0.7 | 32 | 400 | 450 | 4 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GL1-5/4-350 | 5 | 0.4 | 35 | 300 | 400 | 3 | 1350 × 600 × 950 | 520 |
| GZ1-5/13 | 5 | ATM | 1.3 | 200 | 450 | 1.5 | 1100 × 600 × 950 | 450 |
| GZ1-5/13-200 | 5 | 1.3 | 20 | 200 | 450 | 1.5 | 1100 × 600 × 950 | 420 |
| GZ1-5/30-400 | 5 | 3 | 40 | 300 | 400 | 3 | 1100 × 600 × 950 | 400 |
| GZ1-70/30-35 | 70 | 3 | 3.5 | 200 | 400 | 4 | 1100 × 600 × 950 | 420 |
G4 Kompresor diafragma berukuran sedang (struktur kompak)
- Struktur: Tipe D (dua, tiga, empat silinder)
- pelumasan: guyuran
- Jenis minyak:suplemen minyak wajib
- Cara pendinginan:air didinginkan
- Berat pemeliharaan maksimum per buah: 1000kg
- Pemeliharaan ruang maksimum: lingkarannya tidak kurang dari 1.5 m

| Model produk | Aliran volumetrik | Tekanan intake | Tekanan knalpot | Konsumsi air | Kecepatan poros engkol | daya motor | Dimensi | Berat unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm³ / jam | MPa (G) | MPa (G) | L / H | r / min | KW | P × L × T (MM) | T | |
| GD4-90/200 | 90 | ATM | 20 | 3200 | 430 | 45 | 4000 × 2850 × 2000 | 10.8 |
| GD4-100/160 | 100 | ATM | 16 | 3700 | 430 | 45 | 4000 × 2850 × 2000 | 10.8 |
| GD4-240/16-300 | 240 | 1.6 | 30 | 4700 | 360 | 55 | 3800 × 2600 × 1800 | 8.5 |
| GD4-240/6-150 | 240 | 0.6 | 15 | 5000 | 400 | 55 | 3800 × 2600 × 1800 | 9 |
| GD4-300/15-210 | 300 | 1.5 | 21 | 5300 | 400 | 75 | 3800 × 2600 × 1800 | 9.5 |
| GD4-800/12-40 | 800 | 1.2 | 4 | 5400 | 400 | 75 | 3800 × 2600 × 1800 | 9.2 |
| GD4-200/15-350 | 200 | 1.5 | 3.5 | 4600 | 360 | 55 | 3800 × 2600 × 1800 | 9 |
| GD4-300/5-52 | 300 | 0.5 | 5.2 | 4800 | 430 | 55 | 3800 × 2600 × 1800 | 9 |
| GD4-870/11-31 | 870 | 1.1 | 3.1 | 5000 | 420 | 55 | 3800 × 2850 × 2000 | 9.5 |
| GD4-240/5-140 | 240 | 0.5 | 14 | 5000 | 400 | 55 | 3800 × 2600 × 1800 | 9 |
| GD4-225/9-200 | 225 | 0.9 | 20 | 5000 | 420 | 55 | 3800 × 2600 × 1800 | 9.5 |
| GD4-300/5-52 | 300 | 0.5 | 5.2 | 5000 | 430 | 55 | 3800 × 2600 × 1800 | 9.5 |
| GD4-280/0.18-5 | 280 | 0.018 | 0.5 | 4000 | 420 | 45 | 4200 × 2600 × 2100 | 15 |
| GD4-240/0, 24-6.17 | 240 | 0.024 | 0.617 | 4000 | 420 | 45 | 4200 × 2600 × 2100 | 14 |
| GD4-300/10-250 | 300 | 1 | 25 | 5500 | 420 | 75 | 3800 × 2600 × 1800 | 9.5 |
G5 Kompresor diafragma super besar
- Struktur: Tipe D (dua, tiga, empat silinder)
- pelumasan: guyuran
- Jenis minyak:suplemen minyak wajib
- Cara pendinginan:air didinginkan
- Berat pemeliharaan maksimum per buah: 1500kg
- Pemeliharaan ruang maksimum: lingkarannya tidak kurang dari 1.5 m

| Model produk | Aliran volumetrik | Tekanan intake | Tekanan knalpot | Konsumsi air | Kecepatan poros engkol | daya motor | Dimensi | Berat unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm³ / jam | MPa (G) | MPa (G) | L / H | r / min | KW | P × L × T (MM) | T | |
| GD5-150/200 | 150 | ATM | 20 | 7000 | 430 | 90 | 4400 × 2850 × 2200 | 13 |
| GD5-525/6-200 | 525 | 0.6 | 20 | 12000 | 400 | 132 | 3800 × 2700 × 2000 | 10.8 |
| GD5-250/0.3-12 | 250 | 0.03 | 1.2 | 4700 | 375 | 55 | 4200 × 2900 × 1800 | 14 |
| GD5-2900/45-120 | 2900 | 4.5 | 12 | 13200 | 429 | 160 | 4000 × 2900 × 2450 | 16 |
| GD5-9000/78-83 | 9000 | 7.8 | 8.3 | 3700 | 450 | 45 | 3800 × 2600 × 2500 | 15 |
| GD5-1300/45-220 | 1300 | 4.5 | 22 | 13500 | 429 | 160 | 4000 × 2900 × 2450 | 16 |
| GD5-8000/235-250 | 8000 | 23.5 | 25 | 3800 | 429 | 45 | 3800 × 2600 × 2500 | 15 |
| GD5-500/0.8-10 | 500 | 0.08 | 1 | 6800 | 429 | 75 | 4400 × 2850 × 2200 | 16 |
| GD5-500/10-200 | 500 | 1 | 20 | 12000 | 400 | 132 | 3700 × 2750 × 2000 | 10 |
| GD5-550/17-200 | 550 | 1.7 | 20 | 9500 | 400 | 110 | 3700 × 2750 × 2000 | 10 |
| GD5-1080/5-31.5 | 1080 | 0.5 | 3.15 | 12000 | 429 | 132 | 4400 × 2850 × 2200 | 14 |
| GD5-500/0.7-23 | 500 | 0.07 | 2.3 | 9500 | 429 | 110 | 4400 × 2850 × 2200 | 14 |
| GD5-600/15-350 | 600 | 1.5 | 35 | 12800 | 429 | 160 | 4000 × 2850 × 2100 | 12 |
| GD5-4500/185-190 | 4500 | 18.5 | 19 | 5000 | 420 | 45 | 3800 × 2600 × 2500 | 15 |
| GD5-1000/15-180 | 1000 | 1.5 | 18 | 15000 | 420 | 160 | 4000 × 2850 × 2100 | 12 |
Studi Kasus Proyek
FAQ (Pertanyaan Umum)
A1:
- Kompresor diafragmamenggunakan diafragma fleksibel untuk memisahkan ruang minyak dan hidrogen, memastikan kemurnian sangat tinggi (99.999%) dan kesesuaian untuk aplikasi tekanan sangat tinggi hingga 100MPa.
- Kompresor reciprocatingmengandalkan gerakan piston untuk kompresi dan penyegelan, unggul dalam skenario tekanan sedang (20MPa) dan aliran tinggi (hingga 4000Nm³/menit).
A2:
Tiga keunggulan teknologi utama:
- Desain tanpa kebocoranmemastikan kemurnian hidrogen (bersertifikat ISO 22734).
- Kemampuan tekanan ultra tinggi (100MPa)memenuhi persyaratan tekanan tangki penyimpanan 70MPa.
- Laju aliran unit tunggal yang tinggi (3000Nm³/jam)mendukung pengisian bahan bakar tekanan ganda pada 35MPa dan 70MPa.
A3:
MINNUO memastikan keamanan dengan bahan yang sesuai dengan ASME B31.12 dan sistem perlindungan tiga tingkat:
- Cakram pecahuntuk menghilangkan tekanan darurat.
- Sensor tekanan 4-20mAuntuk pemantauan waktu nyata.
- Perawatan pingguluntuk menghilangkan tekanan logam.
A4:
Sistem pemeliharaan cerdas:
- Unit kecil (G1): Cincin piston diganti setiap 2,000 jam.
- Satuan sedang (G3): Umur diafragma diperiksa setiap 5,000 jam.
- Unit besar (G5)Dilengkapi dengan pemeliharaan prediktif berbasis IoT.
A5:
Strategi seleksi berjenjang:
- Skala kecil (<100kg/hari): Kompresor diafragma G1 + pendingin udara.
- Skala menengah (100-500kg/hari): Kompresor diafragma G3 + pendingin air.
- Skala besar (>500kg/hari):Kluster kompresor diafragma G5 atau kompresor resiprokal seri P (4500 kW).
Solusi Terkait

Kompresor Hidrogen
Kompresor Hidrogen Dengan lebih dari 30 tahun keahlian dalam teknologi kompresi hidrogen, MINNUO adalah penyedia terkemuka di dunia. Lebih dari 2,000 kompresor kami

Kompresor LPG
Kompresor LPG Kompresor LPG MINNUO dirancang khusus untuk skenario kompresi gas industri, cocok untuk pembongkaran, penekanan, dan pemulihan uap media seperti

Kompresor CNG
Kompresor CNG Kompresor CNG MINNUO adalah perangkat kompresi tipe piston resiprokal yang dirancang khusus untuk lingkungan industri yang menuntut. Kompresor ini mampu menangani berbagai media,

Kompresor Amonia
Kompresor Amonia Kompresor amonia MINNUO dirancang khusus untuk sektor kimia, pendinginan, dan industri, menawarkan berbagai dukungan kompresi untuk berbagai skenario

Kompresor Helium
Kompresor Helium Kompresor helium MINNUO dirancang khusus untuk aplikasi industri, memanfaatkan teknologi piston resiprokal untuk secara efisien mengompresi gas helium hingga tekanan tinggi mulai dari

Solusi Stasiun Pengisian Bahan Bakar CNG
Solusi Stasiun Pengisian Bahan Bakar CNG yang Disesuaikan Cakupan Komprehensif dari Pengolahan Gas hingga Kompresi dan Penyimpanan Kami menyediakan sistem pengisian bahan bakar CNG yang terintegrasi sepenuhnya, termasuk pengeringan gas, kompresi,
penjualan2:+86 17506119168